VALORES NUTRICIONALES | Por 100 g de producto | |
Energía | 240 KJ | 55 Kcal |
Lípidos | 0,7 g | |
De los cuales ácidos grasos saturados | 0,01 g | |
Hidratos de carbono | 11 g | |
De los cuales azúcares | 4,6 g | |
Fibra | 4,7 g | |
Proteínas | 1,1 g | |
Sal | 1,1 mg |
Origen: CEE
Composición: 20% de grosellas rojas, 20% de grosellas negras (cassis), 20% de fresas, 10% de frambuesas, 10% de moras cultivadas, 10% de cerezas ácidas, 10% de arándanos silvestres
Alto contenido en antioxidantes naturales
No contiene sustancias alérgenas